当前位置: 首页 > 政务公开 > 民生大爱 > 民生大爱

宜章县易地扶贫搬迁分散安置第四批资金拨付公示

bet36官方 www.www.huaweikl.com 2017-12-08 15:27:23 来源:县发改局
【字体: 打印本页

梅田镇2017年易地扶贫搬迁项目资金拨付花名册(第四笔)
序号 姓名 户主身份证号码 家庭现住址      (村、组) 家庭建档立卡人数(人) 安置方式 新安置地点       (村、组) 建房面积(m2) 一卡通帐号 应补助资金  (万元) 第一笔拨付资金(万元) 第二笔拨付资金    (万元) 本次拨付资金    (万元) 拔付后余额   (万元) 联系电话 备注
1 王德生 43102219850603073X 原水楼下村1组 3 分散安置 原水楼下村1组 95 90012040008735714011 6 2.4 1.8 1.8 0 13975512118 已入住
2 周中意 432824197604070738 原水楼下村3组 3 分散安置 原水楼下村3组 92 90090001327586968011 6 2.4 1.8 1.8 0 15873588140 已入住
3 黄佐文 432824194102180714 车头村1组 5 分散安置 车头村1组 125 90092120007620255011 10 4 3 3 0 13327359668 已入住
4 王元英 432824195402080728 车头村4组 4 分散安置 车头村4组 125 90092120006730490011 8 3.2 2.4 2.4 0 13347251672 已入住
5 邓丽丹 431022198403241366 原岑水村11组 3 分散安置 原岑水村11组 90 90092120015054338011 6 2.4 1.8 1.8 0 13546967221 已入住
6 李细娥 431022197101140725 原岑水村12组 3 分散安置 原岑水村12组 90 90092120002956620011 6 2.4 1.8 1.8 0 15073569261 已入住
7 欧阳愉孝 431022198208021093 原麻田村11组 3 分散安置 原麻田村11组 100 90092120015180846011 6 2.4 1.8 1.8 0 13270643633 已入住
8 欧阳海斌 432824197508111114 原麻田村15组 4 分散安置 原麻田村15组 77 90092120014720664011 8 3.2 2.4 2.4 0 18673596823 已入住
9 李方华 432824195709191078 泗溪村5组 2 分散安置 泗溪村5组 75 90090001309018319011 4 1.6 1.2 1.2 0 13702451529 已入住
10 黄昌玉 432824197002051070 新村村8组 2 分散安置 新村村8组 68 90090001309034825011 4 1.6 1.2 1.2 0 18607352183 已入住
11 欧阳喜 431022198808091079 新村村9组 2 分散安置 新村村9组 60 90092120014291793011 4 1.6 1.2 1.2 0 15873524560 已入住
合 计 11户 34 68 27.2 20.4 20.4 0
莽山瑶族乡易地扶贫搬迁入住拨款花名册(第四笔)
序号 姓名 户主身份证号码 家庭现住址      (村、组) 家庭建档立卡人数(人) 安置方式 新安置地点       (村、组) 建(购)房面积(m2) 一卡通帐号 总补助资金   (万元) 第一批拨付资金(万元) 第二批拨付资金(万元) 本次拨付资金    (万元) 拨付后余额(万元) 联系电话 备注
1 周礼俊 43282419560820401X 永安村7组 3 分散 永安村7组 77.09 6221690210091642971 6 2.4 1.8 1.8 0 15869830917 已入住
2 刘永财 432824197109164016 永安村6组 5 分散 永安村6组 129 90090001327366273011 10 4 3 3 0 15973540883 已入住
3 盘长风 431022197406124013 道洞村7组 3 分散 道洞村6组 77.18 90092120009668192011 6 2.4 1.8 1.8 0 13873584704 已入住
合计: 3户 11 22 8.8 6.6 6.6 0
瑶岗仙镇2016年易地扶贫搬迁入住拨款花名册(第三批)
序号 姓名 户主身份证号码 家庭现住址      (村、组) 家庭建档立卡人数(人) 安置方式 新安置地点       (村、组) 建(购)房面积(m2) 一卡通帐号 总补助资金   (万元) 第一批拨付资金(万元) 第二批拨付资金(万元) 本次拨付资金    (万元) 拨付后余额(万元) 联系电话 备注
1 陈光仁 432824197007117219 前进村3组   2 分散自建 前进村3组   75 90090001329641419011 4 1.6 1.2 1.2 0 13217653839 已入住
浆水乡2016年易地扶贫搬迁入住拨款花名册(第三批)
单位(盖章):                     主要负责人:                     填报时间:2017年10月20日
序号 姓名 户主身份证号码 家庭现住址      (村、组) 家庭建档立卡人数(人) 安置方式 新安置地点       (村、组) 建(购)房面积(m2) 一卡通帐号 总补助资金   (万元) 第一批拨付资金(万元) 第二批拨付资金(万元) 第三批拨付资金(万元) 拨付后余额(万元) 联系电话 备注
1 李细良 431022197301011397 水口村5组 4 分散 水口村5组 124.3 90092120001103982011 8 0 5.6 2.4 0 18673534739 已入住
合计 1 4 8 0 5.6 2.4 0
宜章县迎春镇2017年易地扶贫搬迁已搬迁入住户第四批资金拔付花名册
序号 姓名 户主身份证号码 家庭现住址      (村、组) 家庭建档立卡人数(人) 安置方式 新安置地点       (村、组) 建(购)房面积(m2) 一卡通帐号 总补助资金   (万元) 第一次拨付资金(万元) 第二次拨付资金(万元) 本次拨付资金(万元) 拨付后剩余资金(万元) 联系电话 备注
1 李俊斌 431022199503061674 高梁下村4组 3 分散建房 高梁下村4组 66 90092120008617063011 6 2.4 1.8 1.8 0 15869815194
2 李爱国 432824195510161672 高梁下村5组 2 分散建房 高梁下村5组 66 90090001308640876011 4 1.6 1.2 1.2 0 13270651380 已入住
3 李曦光 432824197401301671 高梁下村4组 3 分散建房 高梁下村4组 66 90092120015426235011 6 2.4 1.8 1.8 0 15273552162 已入住
4 李勇福 431022198310021671 高梁下村5组 5 分散建房 高梁下村5组 120 90092120015022700011 10 4 3 3 0 13530033290 已入住
5 李素良 432824196604161694 高梁下村5组 3 分散建房 高梁下村5组 66 90090001308640962011 6 2.4 1.8 1.8 0 13875521165 已入住
6 李文生 432824195508191696 高梁下村4组 2 分散建房 高梁下村4组 66 90090001308640441011 4 1.6 1.2 1.2 0 18873555541 已入住
7 李喜英 432824197112231689 高梁下村5组 2 分散建房 高梁下村5组 66 90092120004339644011 4 1.6 1.2 1.2 0 13107351430 已入住
8 李相超 432824195506251675 高梁下村4组 2 分散建房 高梁下村4组 66 90090001308640581011 4 1.6 1.2 1.2 0 18373509179 已入住
9 黄顺桃 432824195610241661 高梁下村5组 5 分散建房 高梁下村5组 120 90092120015166078011 10 4 3 3 0 18007350290 已入住
10 李也平 432824195612241673 高梁下村4组 2 分散建房 高梁下村4组 66 90090001308640553011 4 1.6 1.2 1.2 0 15973541683 已入住
11 李子能 432824195509011677 高梁下村4组 3 分散建房 高梁下村4组 66 90092120013365849011 6 0 4.2 1.8 0 18229326026 已入住
合计 11户 32人 834 64 23.2 21.6 19.2 0
杨梅山镇2016年易地扶贫搬迁申请第三批拨款花名册(分散户)
序号 姓名 户主身份证号码 家庭现住址      (村、组) 家庭建档立卡人数(人) 安置方式 新安置地点       (村、组) 建(购)房面积(m2) 一卡通帐号 总补助资金   (万元) 第一批拨付资金(万元) 第二批拨付资金(万元) 本次拨付资金    (万元) 拨付后余额(万元) 联系电话 备注
1 杨次旺 432824196411256275 月梅村5组 4 分散自建 月梅村5组 100 90090001671665380011 8 3.2 2.4 2.4 0 13973517639 已入住
2 杨回平 432824196912196274 月梅村5组 3 分散自建 月梅村5组 100 90090001671665294011 6 2.4 1.8 1.8 0 13549528816 已入住
3 杨满清 432824195807146270 月梅村5组 3 分散自建 月梅村5组 100 90090001671665240011 6 2.4 1.8 1.8 0 13762537616 已入住
4 杨燕梅 432824196604156262 月梅村5组 3 分散自建 月梅村5组 100 90092120009689677011 6 2.4 1.8 1.8 0 15869844725 已入住
5 杨玉平 432824195907146294 月梅村5组 4 分散自建 月梅村5组 100 90090001671665311011 8 3.2 2.4 2.4 0 15243561943 已入住
6 杨跃光 432824195805166278 月梅村5组 3 分散自建 月梅村5组 100 90090001671665042011 6 2.4 1.8 1.8 0 18273504489 已入住
7 杨中明 432824196108166277 月梅村5组 3 分散自建 月梅村5组 100 90090001671665055011 6 2.4 1.8 1.8 0 18373505088 已入住
8 欧植刚 432824196907026270 月梅村7组 5 分散自建 月梅村7组 100 90090001671665550011 10 4 3 3 0 15073508216 已入住
合计: 8 28 56 22.4 16.8 16.8 0
长村乡2016年易地扶贫搬迁入住拨款花名册(第三批)
序号 姓名 户主身份证号码 家庭现住址      (村、组) 家庭建档立卡人数(人) 安置方式 新安置地点       (村、组) 建(购)房面积(m2) 一卡通帐号 总补助资金   (万元) 第一批拨付资金(万元) 第二批拨付资金(万元) 本次拨付资金    (万元) 拨付后余额(万元) 联系电话 备注
1 张土生 432824195705071976 东溪村3组 2 分散建房 东溪村3组 100 90092120003245418011 4 1.6 1.2 1.2 0 已入住
2 黄建 431022199002132032 东溪村5组 3 分散建房 东溪村5组 100 90092120009606043011 6 2.4 1.8 1.8 0 已入住
3 谭华秀 432824195603191977 华石村3组 2 分散建房 华石村3组 95 90092120000436152011 4 1.6 1.2 1.2 0 已入住
4 李名华 432824196603061974 石山村6组 4 分散建房 石山村6组 100 90090001309533070011 8 3.2 2.4 2.4 0 已入住
合计 4 11 22 8.8 6.6 6.6
赤石乡2016年易地扶贫搬迁入住拨款花名册(漏拨)
单位(盖章):                     主要负责人:                     填报时间:2017年12月14日
序号 姓名 户主身份证号码 家庭现住址      (村、组) 家庭建档立卡人数(人) 安置方式 新安置地点       (村、组) 建(购)房面积(m2) 一卡通帐号 总补助资金   (万元) 第一批拨付资金(万元) 第二批拨付资金(万元) 本次拨付资金    (万元) 拨付后余额(万元) 联系电话 备注
1 谷名玉 43282419770709701X 巩桥村12组 4 分散 巩桥村12组 91 8 0 5.6 2.4 0 13407405216 原户主谷声秀于2017年11月死亡
合计 4 8 0 5.6 2.4 0

 作者:刘双宏
分享到: