规模工业利润指标 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
2月 | 1-2月 | 同比±(%) | |||||||
本月 | 累计 | ||||||||
规模工业利润总额 | |||||||||
1、大中型工业 | |||||||||
小型工业 | |||||||||
2、非公有制工业 | |||||||||
3、高技术工业 | |||||||||
六大高耗能工业 | |||||||||
省级及以上园区工业 | |||||||||
4、采矿业 | |||||||||
#煤炭 | |||||||||
有色 | |||||||||
制造业 | |||||||||
#食品 | |||||||||
烟草 | |||||||||
医药 | |||||||||
建材 | |||||||||
化工 | |||||||||
有色冶炼 | |||||||||
装备制造 | |||||||||
#机械 | |||||||||
电子 | |||||||||
电力、燃气及水的生产供应业 | |||||||||
#电力生产供应 | |||||||||
5、规模以上工业企业个数(个) | |||||||||
#亏损企业个数(个) | |||||||||
亏损面(%) | |||||||||
6、平均用工人数(万人) | |||||||||
注:本表数据为错月数据。 |